Теплопроводные смеси
Теплопроводные смеси обеспечивают эффективную теплопередачу между спутником и рабочим оборудованием. Благодаря устранению воздушных пустот тепло достигает стенки трубы или резервуара за счет кондуктивной, а не конвекционной теплопередачи. Производительность одного спутника, использующего теплопроводную смесь Термон, эквивалентна производительности от трех до пяти неизолированных спутников.
Максимальная температура воздействия | 208°C (406°F) |
Минимальная температура воздействия | -73°C (-100°F) |
Минимальная температура монтажа | Температура окружающей среды — 12 °C (10°F) Температура устройства — 12 °C (10°F) |
Коэффициент теплопроводности | Теплоспутник Ut на стенке резервуара 114-227 Вт/м2 °C (20-40 Btu/час °F-фут2) |
Удельное электрическое сопротивление | 57 ом/см (146 ом/дюйм) |
Срок хранения | без ограничений |
Сила сдвига сцепления | 689-1034 кПа (100-150 фунт/дюйм2) |
Растворимость в воде | нет |
EFS-1 - это готовая гибкая теплопроводная смесь, предназначенная для нанесения между внешними листовыми обогревающими или охлаждающими панелями и технологическими емкостями.
Смотреть продуктРазмеры контейнеров | Емкости NH-QT объемом 946 л (1 кварта) Емкости NH-100 объемом 3,79 л (1 галлон) Емкости NH-500 объемом 18,93 л (5 галлонов) |
Максимальная температура воздействия | 190°C (375°F) |
Минимальная температура воздействия | -196°C (-320°F) |
Минимальная температура монтажа | Температура окружающей среды 0 °C (32°F) Температура продукта> 93 °C (200°F) |
Коэффициент теплопроводности | Ut теплоспутник на стенке резервуара 114-227 Вт/м2-°C (20-40 Btu/ч-°F-фут2) |
Удельное электрическое сопротивление | 126 ом/см (320 ом/дюйм) |
Срок хранения | Без ограничений |
Растворимость в воде | Нет |
Неотвердевающая теплопроводная смесь NH используется там, где тепловые деформации могут разрушить связи застывшей смеси.
Смотреть продуктГотовые участки стандартной длины | 1,22 м (4′) |
Максимальная температура воздействия | 208°C (406°F) |
Минимальная температура воздействия | -73°C (-100°F) |
Минимальная температура монтажа | -12°C (10°F) |
Коэффициент теплопроводности | Ut теплоспутник на стенке трубы 114-227 Вт/м2-°C (20-40 Btu/ч-°F-фут2) |
Удельное электрическое сопротивление | 57 ом/см (146 ом/дюйм) |
Срок хранения | без ограничений |
Сила сдвига сцепления | 689-1 034 кПа (100-150 фунт/дюйм2) |
Растворимость в воде | Нет |
Сформованные гибкие теплопроводные смеси SnapTrace разработаны для быстрого и надежного монтажа пароспутников на прямых участках трубопроводов.
Смотреть продуктT-3-1 | ведро объемом 3,79 л (1 галлон) |
T-3-2 | ведро объемом 7,58 л (2 галлона) |
T-3-5 | емкость объемом 18,93 л (5 галлонов) |
Максимальная температура воздействия | 371 °C (700°F) |
Минимальная температура воздействия | -196°C (-320°F) |
Минимальная температура монтажа | 0°C (32°F) |
Номинальное удельное электрическое сопротивление | 0,86 ом-см (0,34 ом-дюйм) |
Срок хранения (в закрытой упаковке) | 1 год |
Номинальная сила сдвига сцепления | 1 034 кПа (150 фунт/дюйм2) |
Растворимость в воде | Да |
Теплопроводная смесь T-3 создает эффективную теплопроводную связь между паровым или электрическим теплоспутником и трубами или иным оборудованием, температуру которого необходимо поддерживать.
Смотреть продуктРазмеры контейнеров | Ведра объемом 3,8 и 7,6 л (1 и 2 галлона) |
Максимальная рабочая температура при непрерывной эксплуатации | 425°C (800°F) |
Минимальная температура воздействия | -196°C (-320°F) |
Минимальная температура монтажа | 0°C (32°F) |
Коэффициент теплопроводности | Теплоспутник Ut на стенке трубы 114-227 Вт/м2 °C (20-40 Btu/ч °F фут2) |
Срок хранения (в закрытой упаковке) | 1 год |
Номинальная сила сдвига сцепления | 15,8 кг/см2 (225 фунт/дюйм2) |
Растворимость в воде | Да |
Теплопроводная смесь T-75 имеет особый состав, придающий смеси ровную структуру и исключительную прочность сцепления.
Смотреть продуктРазмеры контейнеров | T-802-Q емкость объемом 946 л (1 кварта) T-802-G емкость объемом 3,79 л (1 галлон) |
Максимальная температура воздействия | 135°C (275°F) |
Минимальная температура воздействия | -196°C (-320°F) |
Минимальная температура монтажа | 0°C (32°F) |
Коэффициент теплопроводности | U-образный теплоспутник на стенке трубы 114-227 Вт/м2.°C (20-40 Btu/час °F.фут2) |
Удельное электрическое сопротивление | 57 ом/см (146 ом/дюйм) |
Срок хранения | 1 год (без смешивания) |
Сила сдвига сцепления | 6 895 кПа (1 000 фунт/дюйм2) |
Растворимость в воде | Нет |
T-802 - двухкомпонентная теплопроводная смесь на основе смол, используемая в диапазоне от низких до средних температур во влажных и коррозионных средах.
Смотреть продуктРазмеры контейнеров | |
T-85-C | Баллоны объемом 379 л (0,10 галлона) |
T-85-1 | Емкости объемом 3,79 л (1 галлон) |
T-85-5 | Емкости объемом 18,93 л (5 галлонов) |
Максимальная температура воздействия | 190°C (375°F) |
Минимальная температура воздействия | -320°F (-196°C) |
Минимальная температура монтажа | Температура окружающей среды 0 °C (32°F) Температура изделия 21 °C (70°F) |
Коэффициент теплопроводности | U-образный теплоспутник на стенке трубы 114-227 Вт/м2- °C (20-40 Btu/ч-°F-фут2) |
Удельное электрическое сопротивление | 57 ом/см (146 ом/дюйм) |
Срок хранения | Баллоны объемом 1/10 галлона 90 дней Емкости объемом 1 и 5 галлонов 30 дней |
Сила сдвига сцепления | 895-12 411 кПа (1,000-1 800 фунт/дюйм2) |
Растворимость в воде | Нет |
T-85 - это теплопроводная смесь, используемая в диапазоне от низких до средних температур во влажных и коррозионных средах.
Смотреть продукт- Размеры контейнеров
- Ведра объемом 3,8 и 7,6 л (1 и 2 галлона)
- Максимальная температура воздействия
- 1000°C (1832°F)
- Минимальная температура воздействия
- -196°C (-320°F)
- Минимальная температура монтажа
- 0°C (32°F)
Теплопроводная смесь T-99 - это специализированная высокотемпературная теплопроводная смесь с особым составом, придающим смеси исключительную термоустойчивость и превосходную прочность сцепления при температуре до 1000 °C (1832°F).
Смотреть продуктНомер категории | Ширина Высота Длина Толщина Материал |
TFK-4 | 1,18 (30) ,84 (21) 4 (1,2) ,04 (1,0) жесткая гальванизированная сталь |
TFK-6 | 2,00 (51) 1,00 (25) 4 (1,2) ,03 (0,7) гибкая нержавеющая сталь |
TFK-7 | 1,62 (41) 1,22 (31) 4 (1,2) ,04 (1,0) жесткая гальванизированная сталь |
TFK-8 | 0,66 (17) ,75 (19) 4 (1,2) ,04 (1,0) жесткая гальванизированная сталь |
TFK-9 | 2,50 (64) 1,75 (44) 4 (1,2) ,06 (1,6) жесткая гальванизированная сталь |
Коробы TFK специально предназначены, чтобы оградить, защитить и надолго обезопасить трубки пароспутников (а иногда жесткие трубы) на трубопроводах и резервуарах.
Смотреть продукт